PK Logs
Historial de asesinatos entre jugadores.
28.488 asesinatos.
| Asesino | Víctima | Zona | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| → | Swamp of Peace | 22/11/2026 11:47 | ||
| → | Swamp of Peace | 21/11/2026 09:46 | ||
| → | Crywolf | 21/11/2026 09:45 | ||
| → | Crywolf | 21/11/2026 09:44 | ||
| → | Crywolf | 21/11/2026 09:44 | ||
| → | Moonlight Plateau | 21/11/2026 09:43 | ||
| → | Swamp of Peace | 20/11/2026 23:55 | ||
| → | Swamp of Peace | 20/11/2026 23:55 | ||
| → | Swamp of Peace | 20/11/2026 23:55 | ||
| → | Swamp of Peace | 20/11/2026 23:55 | ||
| → | Swamp of Peace | 19/11/2026 19:35 | ||
| → | Swamp of Peace | 18/11/2026 23:10 | ||
| → | Swamp of Peace | 18/11/2026 23:10 | ||
| → | Swamp of Peace | 18/11/2026 23:10 | ||
| → | Moonlight Plateau | 17/11/2026 22:35 | ||
| → | Moonlight Plateau | 17/11/2026 22:35 | ||
| → | Moonlight Plateau | 17/11/2026 22:35 | ||
| → | Moonlight Plateau | 17/11/2026 22:35 | ||
| → | Swamp of Peace | 17/11/2026 22:31 | ||
| → | Swamp of Peace | 17/11/2026 22:31 | ||
| → | Swamp of Peace | 17/11/2026 22:31 | ||
| → | Swamp of Peace | 14/11/2026 23:57 | ||
| → | Crywolf | 14/11/2026 22:54 | ||
| → | Crywolf | 14/11/2026 22:45 | ||
| → | Crywolf | 14/11/2026 22:38 | ||
| → | Crywolf | 14/11/2026 22:37 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 22:18 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 22:18 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 22:16 | ||
| → | Crywolf | 14/11/2026 21:19 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 21:15 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 21:13 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 21:12 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 21:12 | ||
| → | Moonlight Plateau | 14/11/2026 21:12 | ||
| → | Nungchentian Marshes - East | 12/11/2026 12:32 | ||
| → | Sanctum of the Elders | 11/11/2026 14:10 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 12:27 | ||
| → | Swamp of Peace | 11/11/2026 02:23 | ||
| → | Swamp of Peace | 11/11/2026 02:23 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:21 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Crywolf | 11/11/2026 02:19 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 | ||
| → | Moonlight Plateau | 11/11/2026 02:17 |
Página 1 de 570
Siguiente ›