Invasion Logs
Quién derrotó a cada jefe de invasión, con fecha y ranking por tipo.
12.689 kills.
| Cazador | Mob | Invasión | Zona | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Helgigas | World Boss | Yalgul Thigh | 22/11/2026 13:14 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 22/11/2026 12:16 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 22/11/2026 11:55 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Salormis | 22/11/2026 11:51 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Bredrice Plains | 22/11/2026 11:39 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:38 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:37 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:36 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Karolsandria | 22/11/2026 10:35 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 22/11/2026 10:32 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Salormis | 22/11/2026 10:32 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Salormis | 22/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 22/11/2026 10:31 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 22/11/2026 10:31 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Salormis | 22/11/2026 10:30 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Salormis | 22/11/2026 10:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 22/11/2026 10:30 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Salormis | 22/11/2026 10:30 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Karolsandria | 22/11/2026 10:28 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Karolsandria | 22/11/2026 10:28 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:02 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:02 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:01 | |
| Giant Mimics | Giant Mimics | Bredrice Plains | 22/11/2026 10:00 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - West | 22/11/2026 09:26 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Crescent Moon Island | 22/11/2026 09:25 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 22/11/2026 09:25 | |
| Britra | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 22/11/2026 09:21 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Crescent Moon Island | 22/11/2026 09:18 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 22/11/2026 09:17 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - North | 22/11/2026 09:14 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - North | 22/11/2026 09:12 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - South | 22/11/2026 09:12 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - North | 22/11/2026 09:12 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - East | 22/11/2026 09:10 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - East | 22/11/2026 09:07 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Nungchentian Marshes - East | 22/11/2026 09:06 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - South | 22/11/2026 09:03 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 22/11/2026 04:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 22/11/2026 04:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Wellspring Haven | 22/11/2026 04:34 | |
| Gold Goblins | Gold Goblins | Breath of the World Tree - South | 22/11/2026 04:31 | |
| Salkres | Dragon Invasion | Nungchentian Marshes - West | 22/11/2026 04:19 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Nungchentian Marshes - West | 22/11/2026 04:18 | |
| Britra | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 22/11/2026 04:16 | |
| Zrataken | Dragon Invasion | Crescent Moon Island | 22/11/2026 04:15 | |
| Karaks | Dragon Invasion | Wellspring Haven | 22/11/2026 04:14 | |
| Targash | Dragon Invasion | Breath of the World Tree - North | 22/11/2026 04:08 | |
| Magic Gem Goblins | Magic Gem Goblins | Breath of the World Tree - North | 22/11/2026 04:04 |
Página 1 de 254
Siguiente ›