Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.014
Ítems en el mercado
7.002
Ofertas activas
77.791
Vendidos (30d)
23/09 19:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▲ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 | — | — | — | 1 | 0 | 03/08/2026 | — |
|
|
10 | — | — | — | 1 | 0 | 10/07/2026 | — |
|
|
250 | — | — | — | 1 | 0 | 03/08/2026 | — |
|
|
50 | — | — | — | 1 | 0 | 24/07/2026 | — |
|
|
1 | — | — | — | 1 | 0 | 10/07/2026 | — |
|
|
1,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
100 | — | — | — | 3 | 0 | 23/08/2026 | — |
|
|
1,050 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
200 | — | — | — | 1 | 0 | 09/08/2026 | — |
|
|
200 | — | — | — | 2 | 0 | 25/07/2026 | — |
|
|
79 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
59 | — | — | — | 2 | 0 | 07/07/2026 | — |
|
|
399 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
799 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
450 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
50 | — | — | — | 3 | 0 | 22/08/2026 | — |
|
|
3,500 | — | — | — | 1 | 0 | 20/08/2026 | — |
|
|
2 | — | — | — | 1 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
1 | — | — | — | 15 | 0 | 13/08/2026 | — |
|
|
2 | — | — | — | 2 | 0 | 09/08/2026 | — |
|
|
2 | — | — | — | 2 | 0 | 15/08/2026 | — |
|
|
1 | — | — | — | 2 | 0 | 12/08/2026 | — |
|
|
7 | — | — | — | 3 | 0 | 31/07/2026 | — |
|
|
9 | — | — | — | 2 | 0 | 12/07/2026 | — |
|
|
1 | — | — | — | 7 | 0 | 14/07/2026 | — |
|
|
8 | — | — | — | 4 | 0 | 17/07/2026 | — |
|
|
100 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
15 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
10 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25 | — | — | — | 1 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
100 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
5 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
50 | — | — | — | 6 | 0 | 04/07/2026 | — |
|
|
10 | — | — | — | 3 | 0 | — | — |
|
|
50 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
6 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
6 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
500 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
Página 1 de 55 · 2.163 ítems
Siguiente →