Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.016
Ítems en el mercado
6.810
Ofertas activas
73.209
Vendidos (30d)
25/09 04:50
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 RUUD | — | 261,481 | — | — | 0 | 25.200 | 23/09/2026 | +8% |
|
|
— | 580,370 | — | — | 0 | 10.701 | 19/09/2026 | — |
|
|
80,000 | 87,923 | +5,500 | +7% | 7 | 5.994 | 24/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 1,853,050 | −4,000,000 | -80% | 20 | 2.447 | 23/09/2026 | +83% |
|
|
26,000,000 | 7,292,308 | −19,700,000 | -76% | 3 | 880 | 23/09/2026 | -10% |
|
|
— | 45 | — | — | 0 | 594 | 01/09/2026 | — |
|
|
65,000,000 | 17,980,511 | −51,500,000 | -79% | 2 | 482 | 24/09/2026 | +7% |
|
|
— | 7,484,211 | — | — | 0 | 313 | 24/09/2026 | -9% |
|
|
32,000,000 | 10,434,483 | — | — | 3 | 203 | 15/09/2026 | -99% |
|
|
200,000,000 | 26,012,195 | −177,500,000 | -89% | 1 | 190 | 23/09/2026 | +60% |
|
|
— | 41,755,814 | — | — | 0 | 181 | 22/09/2026 | +7% |
|
|
— | 2,750,000 | — | — | 0 | 155 | 16/09/2026 | -99% |
|
|
420,000 | 488,222 | — | — | 1 | 150 | 13/09/2026 | -99% |
|
|
— | 500,000 | — | — | 0 | 136 | 09/09/2026 | — |
|
|
3,900,000 | 4,150,000 | +600,000 | +15% | 8 | 116 | 23/09/2026 | -75% |
|
|
— | 17,092,593 | — | — | 0 | 90 | 22/09/2026 | +30% |
|
|
100,000,000 | 140,407,411 | +28,700,000 | +29% | 1 | 65 | 23/09/2026 | -47% |
|
|
— | 1,000,000 | — | — | 0 | 63 | 05/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 39,494,118 | — | — | 3 | 42 | 24/09/2026 | +46% |
|
|
— | 60,888,889 | — | — | 0 | 38 | 23/09/2026 | +57% |
|
|
20,000,000 | 13,316,667 | −11,000,000 | -55% | 2 | 30 | 24/09/2026 | +9% |
|
|
— | 108,705,882 | — | — | 0 | 25 | 23/09/2026 | +50% |
|
|
44,999,999 | 11,240,000 | −36,899,999 | -82% | 7 | 25 | 25/09/2026 | -15% |
|
|
10,000,000 | 5,752,174 | — | — | 8 | 25 | 24/09/2026 | -14% |
|
|
20,000,000 | 13,946,250 | −9,200,000 | -46% | 8 | 24 | 24/09/2026 | -5% |
|
|
20,000,000 | 12,182,609 | −11,000,000 | -55% | 4 | 23 | 23/09/2026 | +36% |
|
|
50,000,000 | 12,330,435 | −41,000,000 | -82% | 3 | 23 | 24/09/2026 | +31% |
|
|
20,000,000 | 11,952,381 | −11,000,000 | -55% | 12 | 21 | 24/09/2026 | -17% |
|
|
— | 1,382,289 | — | — | 0 | 20 | 04/09/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 13,590,000 | −10,100,000 | -51% | 6 | 20 | 24/09/2026 | -1% |
|
|
50,000,000 | 17,062,500 | −39,200,000 | -78% | 1 | 20 | 24/09/2026 | +79% |
|
|
30,000,000 | 13,450,000 | −16,500,000 | -55% | 4 | 20 | 24/09/2026 | +75% |
|
|
50,000,000 | 14,252,632 | — | — | 3 | 19 | 23/09/2026 | — |
|
|
— | 13,415,789 | — | — | 0 | 19 | 23/09/2026 | -5% |
|
|
20,000,000 | 12,315,789 | −11,000,000 | -55% | 16 | 19 | 24/09/2026 | -9% |
|
|
44,999,999 | 12,552,631 | −35,999,999 | -80% | 2 | 19 | 24/09/2026 | -2% |
|
|
20,000,000 | 11,826,316 | −11,000,000 | -55% | 16 | 19 | 23/09/2026 | +45% |
|
|
20,000,000 | 9,426,316 | −11,900,000 | -60% | 12 | 19 | 24/09/2026 | +3% |
|
|
— | 1,147,055 | — | — | 0 | 18 | 04/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 18,350,000 | — | — | 5 | 18 | 24/09/2026 | +67% |
Página 1 de 58 · 2.316 ítems
Siguiente →