Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.020
Ítems en el mercado
6.868
Ofertas activas
73.394
Vendidos (30d)
24/09 20:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▲ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 26/07/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 16/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
60,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 06/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
20,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
300,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 08/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
50,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 06/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 15/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
40,000,000 | — | — | — | 6 | 0 | — | — |
|
|
600,000 | — | — | — | 2 | 0 | 04/08/2026 | — |
|
|
6,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 11/07/2026 | — |
|
|
600,000 | — | — | — | 1 | 0 | 06/08/2026 | — |
|
|
500,000 | — | — | — | 1 | 0 | 22/08/2026 | — |
|
|
500,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
300,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
500,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
500,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
500,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
50,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
300,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
300,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
150,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
100,000 | — | — | — | 3 | 0 | — | — |
|
|
50,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — |
|
|
10,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 17/08/2026 | — |
|
|
25,000,000 | — | — | — | 1 | 0 | 30/07/2026 | — |
|
|
100,000,000 | — | — | — | 2 | 0 | 29/07/2026 | — |
|
|
1,000,000 | — | — | — | 28 | 0 | 28/07/2026 | — |
Página 1 de 58 · 2.315 ítems
Siguiente →