Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.020
Ítems en el mercado
6.838
Ofertas activas
73.180
Vendidos (30d)
25/09 00:00
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,000,000 | 33,857,143 | — | — | 2 | 7 | 24/09/2026 | +15% |
|
|
15,000,000 | 35,416,667 | — | — | 1 | 6 | 22/09/2026 | -46% |
|
|
20,000,000 | 13,000,000 | −6,500,000 | -33% | 6 | 5 | 24/09/2026 | -9% |
|
|
— | 41,200,000 | — | — | 0 | 5 | 15/09/2026 | -99% |
|
|
25,000,000 | 10,400,000 | — | — | 1 | 5 | 19/09/2026 | -37% |
|
|
— | 4,500,000 | — | — | 0 | 4 | 31/08/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 15,000,000 | — | — | 6 | 4 | 24/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 29,625,000 | — | — | 1 | 4 | 24/09/2026 | — |
|
|
— | 55,312,500 | — | — | 0 | 4 | 22/09/2026 | +45% |
|
|
— | 11,062,500 | — | — | 0 | 4 | 24/09/2026 | — |
|
|
— | 8,133,075 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
10,000,000 | 5,425,000 | −5,500,000 | -55% | 5 | 4 | 20/09/2026 | +11% |
|
|
— | 40,750,000 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 32,125,000 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | +30% |
|
|
— | 34,312,500 | — | — | 0 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 25,000,000 | — | — | 0 | 3 | 23/09/2026 | — |
|
|
350,000,000 | 32,500,000 | — | — | 1 | 3 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
— | 84,000,000 | — | — | 0 | 3 | 24/09/2026 | — |
|
|
35,000,000 | 28,100,000 | — | — | 1 | 3 | 18/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 7,000,021 | — | — | 1 | 3 | 20/09/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 8,800,000 | — | — | 1 | 3 | 23/09/2026 | — |
|
|
45,000,000 | 38,000,000 | — | — | 2 | 3 | 22/09/2026 | +37% |
|
|
15,000,000 | 15,000,000 | — | — | 1 | 3 | 24/09/2026 | -35% |
|
|
— | 25,100,000 | — | — | 0 | 3 | 03/09/2026 | — |
|
|
— | 23,000,000 | — | — | 0 | 3 | 22/09/2026 | — |
|
|
— | 25,000,000 | — | — | 0 | 3 | 21/09/2026 | -15% |
|
|
— | 6,500,000 | — | — | 0 | 2 | 21/09/2026 | +188% |
|
|
40,000,000 | 25,000,000 | — | — | 1 | 2 | 07/09/2026 | — |
|
|
— | 7,500,000 | — | — | 0 | 2 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
30,000,000 | 28,750,000 | — | — | 1 | 2 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
— | 6,500,000 | — | — | 0 | 2 | 14/09/2026 | -99% |
|
|
— | 50,000,000 | — | — | 0 | 2 | 30/08/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 32,500,000 | — | — | 1 | 2 | 24/09/2026 | — |
|
|
— | 17,500,000 | — | — | 0 | 2 | 06/09/2026 | — |
|
|
25,000,000 | 27,500,000 | — | — | 4 | 2 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
70,000,000 | 30,000,000 | — | — | 1 | 2 | 24/09/2026 | — |
|
|
50,000,000 | 47,500,000 | — | — | 2 | 2 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 3,000,000 | — | — | 0 | 2 | 07/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 12,500,000 | — | — | 3 | 2 | 20/09/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 15,000,000 | — | — | 5 | 2 | 24/09/2026 | — |
Página 1 de 3 · 107 ítems
Siguiente →