Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.014
Ítems en el mercado
6.977
Ofertas activas
77.838
Vendidos (30d)
23/09 20:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 RUUD | — | 261,481 | — | — | 0 | 25.200 | 23/09/2026 | — |
|
|
— | 585,484 | — | — | 0 | 12.749 | 19/09/2026 | — |
|
|
50,051 | 99,019 | — | — | 9 | 7.992 | 04/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 1,815,502 | −4,000,000 | -80% | 20 | 2.647 | 23/09/2026 | +107% |
|
|
26,000,000 | 7,292,308 | −19,700,000 | -76% | 3 | 880 | 23/09/2026 | -10% |
|
|
— | 45 | — | — | 0 | 594 | 01/09/2026 | — |
|
|
16,000,000 | 16,699,326 | −2,500,000 | -16% | 5 | 497 | 23/09/2026 | -7% |
|
|
15,000,000 | 7,072,222 | −8,700,000 | -58% | 1 | 298 | 20/09/2026 | -2% |
|
|
32,000,000 | 11,505,882 | — | — | 3 | 208 | 15/09/2026 | -99% |
|
|
— | 41,488,889 | — | — | 0 | 194 | 22/09/2026 | +13% |
|
|
200,000,000 | 27,000,000 | −177,500,000 | -89% | 1 | 175 | 22/09/2026 | +78% |
|
|
— | 2,750,000 | — | — | 0 | 155 | 16/09/2026 | -99% |
|
|
420,000 | 488,222 | — | — | 1 | 150 | 13/09/2026 | -99% |
|
|
— | 500,000 | — | — | 0 | 136 | 09/09/2026 | — |
|
|
— | 17,092,593 | — | — | 0 | 90 | 22/09/2026 | +30% |
|
|
— | 1,000,000 | — | — | 0 | 63 | 05/09/2026 | — |
|
|
— | 141,769,234 | — | — | 0 | 59 | 22/09/2026 | -63% |
|
|
85,000,000 | 39,176,470 | — | — | 4 | 42 | 13/09/2026 | -99% |
|
|
4,500,000 | 5,000,000 | — | — | 7 | 41 | 12/09/2026 | -99% |
|
|
— | 61,840,000 | — | — | 0 | 36 | 22/09/2026 | — |
|
|
5,000,000 | 6,578,571 | — | — | 10 | 30 | 17/09/2026 | -18% |
|
|
20,000,000 | 12,142,857 | −11,000,000 | -55% | 4 | 28 | 23/09/2026 | -24% |
|
|
— | 108,705,882 | — | — | 0 | 25 | 23/09/2026 | +48% |
|
|
20,000,000 | 11,720,833 | −11,000,000 | -55% | 5 | 24 | 23/09/2026 | +27% |
|
|
40,000,000 | 9,479,167 | −32,350,000 | -81% | 8 | 24 | 22/09/2026 | +22% |
|
|
20,000,000 | 13,719,130 | −9,200,000 | -46% | 8 | 23 | 23/09/2026 | +7% |
|
|
50,000,000 | 11,040,909 | −41,000,000 | -82% | 4 | 22 | 22/09/2026 | -2% |
|
|
20,000,000 | 11,952,381 | −11,000,000 | -55% | 12 | 21 | 21/09/2026 | -8% |
|
|
30,000,000 | 29,588,235 | −14,700,001 | -49% | 13 | 20 | 23/09/2026 | — |
|
|
20,000,000 | 13,242,105 | −11,000,000 | -55% | 4 | 19 | 23/09/2026 | -2% |
|
|
— | 13,415,789 | — | — | 0 | 19 | 23/09/2026 | -5% |
|
|
29,000,000 | 13,810,526 | −18,200,000 | -63% | 4 | 19 | 23/09/2026 | -11% |
|
|
20,000,000 | 11,826,316 | −11,000,000 | -55% | 16 | 19 | 23/09/2026 | +45% |
|
|
20,000,000 | 12,319,444 | −8,300,000 | -42% | 5 | 18 | 22/09/2026 | -23% |
|
|
20,000,000 | 13,027,778 | −6,500,000 | -33% | 6 | 18 | 22/09/2026 | +34% |
|
|
20,000,000 | 11,680,556 | −11,000,000 | -55% | 16 | 18 | 21/09/2026 | -17% |
|
|
44,999,999 | 12,694,444 | −35,999,999 | -80% | 2 | 18 | 21/09/2026 | +1% |
|
|
— | 24,700,000 | — | — | 0 | 17 | 20/09/2026 | -35% |
|
|
— | 10,588,235 | — | — | 0 | 17 | 23/09/2026 | +6% |
|
|
20,000,000 | 13,611,765 | −11,000,000 | -55% | 13 | 17 | 22/09/2026 | -62% |
Página 1 de 7 · 279 ítems
Siguiente →