Comercio
Precios, ofertas, oportunidades y ventas del mercado, en tiempo real.
2.017
Ítems en el mercado
6.804
Ofertas activas
73.214
Vendidos (30d)
25/09 07:30
Actualizado
| Ítem | Precio mín | Promedio | Profit | ROI | Ofertas | Vendidos ▾ | Últ. venta | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 13 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 2,061,538 | — | — | 0 | 13 | 04/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 14,728,571 | — | — | 1 | 7 | 20/09/2026 | -39% |
|
|
175,000,000 | 45,948,571 | — | — | 1 | 7 | 22/09/2026 | +335% |
|
|
40,000,000 | 2,000,000 | — | — | 1 | 7 | 04/09/2026 | — |
|
|
300,000,000 | 62,497,143 | — | — | 1 | 7 | 19/09/2026 | +68% |
|
|
— | 21,666,667 | — | — | 0 | 6 | 09/09/2026 | — |
|
|
— | 31,875,000 | — | — | 0 | 6 | 25/09/2026 | — |
|
|
— | 50,916,667 | — | — | 0 | 6 | 21/09/2026 | -15% |
|
|
70,000,000 | 46,041,667 | — | — | 1 | 6 | 10/09/2026 | — |
|
|
— | 35,200,000 | — | — | 0 | 5 | 09/09/2026 | — |
|
|
— | 6,040,000 | — | — | 0 | 5 | 06/09/2026 | — |
|
|
— | 19,640,000 | — | — | 0 | 5 | 09/09/2026 | — |
|
|
70,000,000 | 45,200,000 | — | — | 1 | 5 | 23/09/2026 | -8% |
|
|
120,000,000 | 141,160,000 | — | — | 1 | 5 | 21/09/2026 | -82% |
|
|
50,000,000 | 36,560,000 | — | — | 1 | 5 | 24/09/2026 | +126% |
|
|
— | 27,200,000 | — | — | 0 | 5 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
125,000,000 | 82,400,000 | — | — | 2 | 5 | 24/09/2026 | +135% |
|
|
5,000,000 | 1,212,500 | — | — | 3 | 4 | 19/09/2026 | — |
|
|
100,000,000 | 52,875,000 | — | — | 2 | 4 | 22/09/2026 | +102% |
|
|
— | 27,317,500 | — | — | 0 | 4 | 23/09/2026 | — |
|
|
— | 40,000,000 | — | — | 0 | 4 | 24/09/2026 | — |
|
|
90,000,000 | 55,937,500 | — | — | 1 | 4 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 38,937,500 | — | — | 0 | 4 | 20/09/2026 | — |
|
|
— | 129,750,000 | — | — | 0 | 4 | 24/09/2026 | — |
|
|
— | 2,000,000 | — | — | 0 | 4 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 9,100,000 | — | — | 0 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
30,000,000 | 7,100,000 | — | — | 3 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 31,000,000 | — | — | 0 | 3 | 21/09/2026 | — |
|
|
— | 41,500,000 | — | — | 0 | 3 | 21/09/2026 | +30% |
|
|
— | 35,500,000 | — | — | 0 | 3 | 22/09/2026 | — |
|
|
— | 92,500,000 | — | — | 0 | 3 | 17/09/2026 | -99% |
|
|
250,000,000 | 115,000,000 | — | — | 1 | 3 | 22/09/2026 | -31% |
|
|
150,000,000 | 7,400,000 | — | — | 1 | 3 | 04/09/2026 | — |
|
|
— | 24,360,000 | — | — | 0 | 3 | 11/09/2026 | -99% |
|
|
— | 36,600,000 | — | — | 0 | 3 | 24/09/2026 | +246% |
|
|
— | 5,000,000 | — | — | 0 | 3 | 01/09/2026 | — |
|
|
— | 50,000,000 | — | — | 0 | 3 | 17/09/2026 | -99% |
|
|
— | 34,030,000 | — | — | 0 | 3 | 24/09/2026 | — |
|
|
— | 62,000,000 | — | — | 0 | 3 | 11/09/2026 | -99% |
Página 1 de 5 · 166 ítems
Siguiente →